Ac Pumpa áruház Üzemanyagszivattyú áruház
Budapest 1213 Szent István u. 171 Tel: 06-1-2776553 , 06-20-9427220   e-mail:ko-csi@ko-csi.hu

Sárkányrepülés

Éjjelei Õrangyal Sofõrszolgálat

Immobile Capitale Biztosítási Kft.

JBV948C4

Ház átmérő: 43MM Alkalmazás: AUDI 100, 200, A4, A6, COUPE, V8


Egységár:
13.200,- /db brutto [0 €]


db  

Nyomás: 4 Bar

Referencia számok:
BOSCH: 0580310006, 0580310007, 0580453041, 0580453046, 0580453054, 0580453058, 0580453060, 0580453070, 0580453071, 0580453081
AIRTEX: E10243
MEYLE: 1009190048
FEBI: 14354
KAGER: 520039 
MESSMER: 770026, 770038
PIERBURG: 718259500
SIDAT-FISPA: 70009, 70071

QH: QFP674
SWAG: 30914354
VALEO: 347209
VEMO: V100908271
TOPRAN: 108819
BBT: EFP302
VDO: 405052003002

Gyári számok: 1106020CJA, 441906087A, 441906091C, 441906091E, 441906091F, 4A0906087A, 895906091C, 895906091D, 8A0906091A, 8A0906091G, 895906091C, 895906091D, 
441906087E

AUDI 80 1991 - 1996
AUDI 80 1.6 E 74KW 101Le
AUDI 80 2.0 E 79KW 107Le
AUDI 80 2.0 E 79KW 107Le quattro
AUDI 80 2.0 E 85KW 115Le
AUDI 80 2.0 E 85KW 115Le quattro
AUDI 80 2.6 110KW 150Le
AUDI 80 2.6 110KW 150Le quattro
AUDI 80 2.8 128KW 174Le
AUDI 80 2.8 128KW 174Le quattro
AUDI 80 S2 169KW 230Le quattro

AUDI 80 KOMBI 1991 - 1996
AUDI 80 KOMBI 1.6 E 74KW 101Le
AUDI 80 KOMBI 2.0 E 79KW 107Le
AUDI 80 KOMBI 2.0 E 79KW 107Le quattro
AUDI 80 KOMBI 2.0 E 85KW 115Le
AUDI 80 KOMBI 2.0 E 85KW 115Le quattro
AUDI 80 KOMBI 2.6 110KW 150Le
AUDI 80 KOMBI 2.6 110KW 150Le quattro
AUDI 80 KOMBI 2.8 128KW 174Le
AUDI 80 KOMBI 2.8 128KW 174Le quattro
AUDI 80 KOMBI S2 169KW 230Le quattro

AUDI 100 1990 - 1994
AUDI 100 2.0 E 85KW 115Le
AUDI 100 2.0 E 103KW 140Le quattro
AUDI 100 2.6 102KW 139Le
AUDI 100 2.6 110KW 150Le
AUDI 100 2.6 110KW 150Le quattro
AUDI 100 2.8 E 128KW 174Le
AUDI 100 2.8 E 128KW 174Le quattro
AUDI 100 S4 Turbo 169KW 230Le quattro
AUDI 100 S4 V8 206KW 280Le quattro

AUDI 100 KOMBI 1990 - 1994
AUDI 100 KOMBI 2.0 E 85KW 115Le
AUDI 100 KOMBI 2.0 E 103KW 140Le quattro
AUDI 100 KOMBI 2.6 102KW 139Le
AUDI 100 KOMBI 2.6 110KW 150Le
AUDI 100 KOMBI 2.6 110KW 150Le quattro
AUDI 100 KOMBI 2.8 E 128KW 174Le
AUDI 100 KOMBI 2.8 E 128KW 174Le quattro
AUDI 100 KOMBI S4 Turbo 169KW 230Le quattro
AUDI 100 KOMBI S4 V8 206KW 280Le quattro

AUDI 200 1988 - 1991
AUDI 200 2.2 TURBO 121KW 165Le quattro
AUDI 200 2.2 20V Turbo 162KW 220Le quattro

AUDI 200 KOMBI 1988 - 1991
AUDI 200 KOMBI 2.2 TURBO 121KW 165Le quattro
AUDI 200 KOMBI 2.2 20V Turbo 162KW 220Le quattro

AUDI A4 1995 - 2000
AUDI A4 1.6 74KW 100Le
AUDI A4 1.8 92KW 125Le
AUDI A4 1.8 92KW 125Le quattro
AUDI A4 1.8 95KW 129Le
AUDI A4 1.8T 110KW 150Le
AUDI A4 1.8T 110KW 150Le quattro
AUDI A4 1.8T 132KW 180Le
AUDI A4 1.8T 132KW 180Le quattro
AUDI A4 2.4 121KW 165Le
AUDI A4 2.4 121KW 165Le quattro
AUDI A4 2.6 110KW 150Le
AUDI A4 2.6 110KW 150Le quattro
AUDI A4 2.8 128KW 174Le
AUDI A4 2.8 128KW 174Le quattro
AUDI A4 2.8 142KW 193Le
AUDI A4 2.8 142KW 193Le quattro
AUDI A4 S4 195KW 265Le quattro

AUDI A4 KOMBI 1996 - 2001
AUDI A4 KOMBI 1.6 74KW 100Le
AUDI A4 KOMBI 1.8 92KW 125Le
AUDI A4 KOMBI 1.8 92KW 125Le quattro
AUDI A4 KOMBI 1.8 95KW 129Le
AUDI A4 KOMBI 1.8T 110KW 150Le
AUDI A4 KOMBI 1.8T 110KW 150Le quattro
AUDI A4 KOMBI 1.8T 132KW 180Le
AUDI A4 KOMBI 1.8T 132KW 180Le quattro
AUDI A4 KOMBI 2.4 121KW 165Le
AUDI A4 KOMBI 2.4 121KW 165Le quattro
AUDI A4 KOMBI 2.6 110KW 150Le
AUDI A4 KOMBI 2.6 110KW 150Le quattro
AUDI A4 KOMBI 2.8 128KW 174Le
AUDI A4 KOMBI 2.8 128KW 174Le quattro
AUDI A4 KOMBI 2.8 142KW 193Le
AUDI A4 KOMBI 2.8 142KW 193Le quattro
AUDI A4 KOMBI S4 195KW 265Le quattro

AUDI A6 1994 - 1997
AUDI A6 1.8 92KW 125Le
AUDI A6 1.8 92KW 125Le quattro
AUDI A6 2.0 74KW 100Le
AUDI A6 2.0 85KW 115Le
AUDI A6 2.3 98KW 133Le
AUDI A6 2.3 98KW 133Le quattro
AUDI A6 2.4 110KW 150Le
AUDI A6 2.6 102KW 139Le
AUDI A6 2.6 110KW 150Le
AUDI A6 2.6 110KW 150Le quattro
AUDI A6 2.8 128KW 174Le
AUDI A6 2.8 128KW 174Le quattro
AUDI A6 2.8 142KW 193Le
AUDI A6 2.8 142KW 193Le quattro
AUDI A6 S6 Turbo 169KW 230Le quattro
AUDI A6 S6 4.2 quattro 213KW 290Le quattro
AUDI A6 S6 PLUS 240KW 326Le quattro

AUDI A6 KOMBI 1994 - 1997
AUDI A6 KOMBI 1.8 92KW 125Le
AUDI A6 KOMBI 1.8 92KW 125Le quattro
AUDI A6 KOMBI 2.0 74KW 100Le
AUDI A6 KOMBI 2.0 85KW 115Le
AUDI A6 KOMBI 2.3 98KW 133Le
AUDI A6 KOMBI 2.3 98KW 133Le quattro
AUDI A6 KOMBI 2.4 110KW 150Le
AUDI A6 KOMBI 2.6 102KW 139Le
AUDI A6 KOMBI 2.6 110KW 150Le
AUDI A6 KOMBI 2.6 110KW 150Le quattro
AUDI A6 KOMBI 2.8 128KW 174Le
AUDI A6 KOMBI 2.8 128KW 174Le quattro
AUDI A6 KOMBI 2.8 142KW 193Le
AUDI A6 KOMBI 2.8 142KW 193Le quattro
AUDI A6 KOMBI S6 Turbo 169KW 230Le quattro
AUDI A6 KOMBI S6 4.2 quattro 213KW 290Le quattro
AUDI A6 KOMBI S6 PLUS 240KW 326Le quattro

AUDI A6 1997 - 2005
AUDI A6 2.4 121KW 165Le

AUDI COUPE 1989 - 1996
AUDI COUPE 2.0 85KW 115Le
AUDI COUPE 2.0 20 V 118KW 160Le
AUDI COUPE 2.3 20V 123KW 167Le
AUDI COUPE 2.3 20V 123KW 167Le quattro
AUDI COUPE 2.3 20V 125KW 170Le
AUDI COUPE 2.3 20V 125KW 170Le quattro
AUDI COUPE 2.6 110KW 150Le
AUDI COUPE 2.6 110KW 150Le quattro
AUDI COUPE 2.8 128KW 174Le
AUDI COUPE 2.8 128KW 174Le quattro
AUDI COUPE S2 162KW 220Le quattro
AUDI COUPE S2 169KW 230Le quattro

AUDI V8 1988 - 1994
AUDI V8 3.6 180KW 245Le quattro
AUDI V8 3.6 184KW 250Le quattro
AUDI V8 4.2 206KW 280Le quattro

0 580 310 006, 0 580 310 007, 0 580 453 041, 0 580 453 046, 0 580 453 054, 0 580 453 058, 0 580 453 060, 0 580 453 070, 0 580 453 071, 0 580 453 081, E10243, 100 919 0048, 14354, 52-0039, 52 0039, 770026, 770038, 7.18259.50.0, 7 18259 50 0, 70009, 70071, QFP674, 30 91 4354, 347209, V10-09-0827-1, V10 09 0827 1, 108 819, EFP302, 76417, 405052003002, 110 602 0CJA, 441 906 087A, 441 906 091C, 441 906 091E, 441 906 091F, 4A0 906 087A, 895 906 091C, 895 906 091D, 8A0 906 091A, 8A0 906 091G, 895 906 091C, 895 906 091D, 441 906 087E


Referenciák

Kapcsolódó termékek




   

KO-CSI Kft.
Budapest 1213
Szent István u. 171
06-1-2776553
20-3209553 (SMS, VIBER IS)
20-9427220 (SMS, VIBER IS)
H-p: 8-17
Szo: 8-13
ko-csi@ko-csi.hu
------------------------------
KO-CSI2 Kft.
BP.1135.Dévényi út 4/A
06-1-7876049, 06-30-4052329
ÚJ ÉS FELÚJÍTOTT SZERVÓSZIVATTYÚ
H-CS: 8-16
P: 8-15
Szo: Zárva
kocsi2kft@gmail.com

Gravírozó toll, 10366 
4.900,-
3.900,-

PHENOM FEJLÁMP, 18607 
5.180,-
3.900,-
 

IBLUE IMMOBILISER 
41.990,-
29.720,-

Nyakpárna 
2.160,-
1.900,-

Univerzális antenna 
1.120,-
1.000,-

Fehér kamion lámpa 
1.100,-
1.000,-

Piros kamion lámpa 
1.100,-
1.000,-

Sárga kamion lámpa 
1.130,-
1.000,-

Űzemanyag szűrő 7015.5 
2.700,-
2.500,-

Áramátalakító 30A 
14.200,-
12.800,-

Áramátalakító 20A 
12.200,-
11.000,-
X
X